所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県大牟田市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県大牟田市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県大牟田市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県大牟田市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県大牟田市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県大牟田市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県大牟田市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県大牟田市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県大牟田市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県大牟田市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県大牟田市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 福岡県大牟田市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2013年 |
所在地 | 長崎県佐世保市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 長崎県佐世保市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 長崎県佐世保市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 長崎県佐世保市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 長崎県佐世保市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 長崎県佐世保市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 長崎県佐世保市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 長崎県佐世保市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 平屋+RC造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 平屋+RC造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 平屋+RC造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 平屋+RC造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 平屋+RC造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 平屋+RC造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 平屋+RC造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 平屋+RC造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 平屋+RC造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 平屋+RC造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 平屋+RC造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県糸島市 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 平屋+RC造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 熊本県南阿蘇 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 熊本県南阿蘇 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 熊本県南阿蘇 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 熊本県南阿蘇 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 熊本県南阿蘇 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 熊本県南阿蘇 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 熊本県南阿蘇 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 熊本県南阿蘇 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 熊本県南阿蘇 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 熊本県南阿蘇 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 熊本県南阿蘇 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 熊本県南阿蘇 |
---|---|
用途 | 別荘 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 佐賀県有田町 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 佐賀県有田町 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 佐賀県有田町 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 佐賀県有田町 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 佐賀県有田町 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 佐賀県有田町 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 佐賀県有田町 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 佐賀県有田町 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 佐賀県有田町 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 佐賀県有田町 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 佐賀県有田町 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 佐賀県有田町 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 佐賀県有田町 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 佐賀県有田町 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 平屋+木造 |
竣工 | 2012年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | マンション改装 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | マンション改装 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | マンション改装 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | マンション改装 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | マンション改装 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | マンション改装 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | マンション改装 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | マンション改装 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | マンション改装 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | マンション改装 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県飯塚市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2011年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2010年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2010年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2010年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2010年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2010年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2010年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2010年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 個人住宅 |
構造規模 | 2階建+木造 |
竣工 | 2010年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造2階建て |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造2階建て |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造2階建て |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造2階建て |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造2階建て |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造2階建て |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造2階建て |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造2階建て |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造2階建て |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造2階建て |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造2階建て |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造2階建て |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造2階建て |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県福岡市中央区 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造2階建て |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県大野城市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造(地上2階、地下1階建て) |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県大野城市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造(地上2階、地下1階建て) |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県大野城市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造(地上2階、地下1階建て) |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県大野城市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造(地上2階、地下1階建て) |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県大野城市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造(地上2階、地下1階建て) |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県大野城市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造(地上2階、地下1階建て) |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県大野城市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造(地上2階、地下1階建て) |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県大野城市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造(地上2階、地下1階建て) |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県大野城市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造(地上2階、地下1階建て) |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県大野城市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造(地上2階、地下1階建て) |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県大野城市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造(地上2階、地下1階建て) |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 福岡県大野城市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造規模 | RC造+木造(地上2階、地下1階建て) |
竣工 | 2009年 |
所在地 | 大分県豊後大野市 |
---|---|
用途 | 住宅+小さなギャラリー |
構造規模 | 木造平屋建て |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 大分県豊後大野市 |
---|---|
用途 | 住宅+小さなギャラリー |
構造規模 | 木造平屋建て |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 大分県豊後大野市 |
---|---|
用途 | 住宅+小さなギャラリー |
構造規模 | 木造平屋建て |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 大分県豊後大野市 |
---|---|
用途 | 住宅+小さなギャラリー |
構造規模 | 木造平屋建て |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 大分県豊後大野市 |
---|---|
用途 | 住宅+小さなギャラリー |
構造規模 | 木造平屋建て |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 大分県豊後大野市 |
---|---|
用途 | 住宅+小さなギャラリー |
構造規模 | 木造平屋建て |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 大分県豊後大野市 |
---|---|
用途 | 住宅+小さなギャラリー |
構造規模 | 木造平屋建て |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 大分県豊後大野市 |
---|---|
用途 | 住宅+小さなギャラリー |
構造規模 | 木造平屋建て |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 大分県豊後大野市 |
---|---|
用途 | 住宅+小さなギャラリー |
構造規模 | 木造平屋建て |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 大分県豊後大野市 |
---|---|
用途 | 住宅+小さなギャラリー |
構造規模 | 木造平屋建て |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
規模 | マンションリフォーム |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
規模 | マンションリフォーム |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
規模 | マンションリフォーム |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
規模 | マンションリフォーム |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 福岡県福岡市 |
---|---|
用途 | 住宅 |
規模 | マンションリフォーム |
竣工 | 2008年 |
所在地 | 福岡県朝倉郡 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
規模 | 平屋建て |
竣工 | 2007年4月 |
所在地 | 福岡県朝倉郡 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
規模 | 平屋建て |
竣工 | 2007年4月 |
所在地 | 福岡県朝倉郡 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
規模 | 平屋建て |
竣工 | 2007年4月 |
所在地 | 福岡県朝倉郡 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
規模 | 平屋建て |
竣工 | 2007年4月 |
所在地 | 福岡県朝倉郡 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
規模 | 平屋建て |
竣工 | 2007年4月 |
所在地 | 福岡県朝倉郡 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
規模 | 平屋建て |
竣工 | 2007年4月 |
所在地 | 福岡県朝倉郡 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
規模 | 平屋建て |
竣工 | 2007年4月 |
所在地 | 福岡県朝倉郡 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
規模 | 平屋建て |
竣工 | 2007年4月 |
所在地 | 福岡県朝倉郡 |
---|---|
用途 | 住宅 |
構造 | 木造 |
規模 | 平屋建て |
竣工 | 2007年4月 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
家族構成 | 子供2人+両親 |
構造規模 | 木造平屋建て |
竣工 | 2005年 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
家族構成 | 子供2人+両親 |
構造規模 | 木造平屋建て |
竣工 | 2005年 |
所在地 | 福岡県久留米市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
家族構成 | 子供2人+両親 |
構造規模 | 木造平屋建て |
竣工 | 2005年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
構造 | 木造(一部RC造) |
竣工 | 2004年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
構造 | 木造(一部RC造) |
竣工 | 2004年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
構造 | 木造(一部RC造) |
竣工 | 2004年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
構造 | 木造(一部RC造) |
竣工 | 2004年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
構造 | 木造(一部RC造) |
竣工 | 2004年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
構造 | 木造(一部RC造) |
竣工 | 2004年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
構造 | 木造(一部RC造) |
竣工 | 2004年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
構造 | 木造(一部RC造) |
竣工 | 2004年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
構造 | 木造(一部RC造) |
竣工 | 2004年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
構造 | 木造(一部RC造) |
竣工 | 2004年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
構造 | 木造(一部RC造) |
竣工 | 2004年 |
所在地 | 大分県大分市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅 |
構造 | 木造(一部RC造) |
竣工 | 2004年 |
所在地 | ●●● |
---|---|
用途 | 3世帯住宅 |
家族構成 | 夫婦+子供1人+母 |
構造 | 木造(一部RC造) |
規模 | 3階建て |
竣工 | 2003年 |
所在地 | ●●● |
---|---|
用途 | 3世帯住宅 |
家族構成 | 夫婦+子供1人+母 |
構造 | 木造(一部RC造) |
規模 | 3階建て |
竣工 | 2003年 |
所在地 | ●●● |
---|---|
用途 | 3世帯住宅 |
家族構成 | 夫婦+子供1人+母 |
構造 | 木造(一部RC造) |
規模 | 3階建て |
竣工 | 2003年 |
所在地 | ●●● |
---|---|
用途 | 3世帯住宅 |
家族構成 | 夫婦+子供1人+母 |
構造 | 木造(一部RC造) |
規模 | 3階建て |
竣工 | 2003年 |
所在地 | ●●● |
---|---|
用途 | 3世帯住宅 |
家族構成 | 夫婦+子供1人+母 |
構造 | 木造(一部RC造) |
規模 | 3階建て |
竣工 | 2003年 |
所在地 | ●●● |
---|---|
用途 | 3世帯住宅 |
家族構成 | 夫婦+子供1人+母 |
構造 | 木造(一部RC造) |
規模 | 3階建て |
竣工 | 2003年 |
所在地 | ●●● |
---|---|
用途 | 3世帯住宅 |
家族構成 | 夫婦+子供1人+母 |
構造 | 木造(一部RC造) |
規模 | 3階建て |
竣工 | 2003年 |
所在地 | ●●● |
---|---|
用途 | 3世帯住宅 |
家族構成 | 夫婦+子供1人+母 |
構造 | 木造(一部RC造) |
規模 | 3階建て |
竣工 | 2003年 |
所在地 | ●●● |
---|---|
用途 | 3世帯住宅 |
家族構成 | 夫婦+子供1人+母 |
構造 | 木造(一部RC造) |
規模 | 3階建て |
竣工 | 2003年 |
所在地 | ●●● |
---|---|
用途 | 3世帯住宅 |
家族構成 | 夫婦+子供1人+母 |
構造 | 木造(一部RC造) |
規模 | 3階建て |
竣工 | 2003年 |
所在地 | ●●● |
---|---|
用途 | 3世帯住宅 |
家族構成 | 夫婦+子供1人+母 |
構造 | 木造(一部RC造) |
規模 | 3階建て |
竣工 | 2003年 |
所在地 | 大分県別府市 |
---|---|
用途 | 住宅改修 |
竣工 | 2002年 |
所在地 | 大分県別府市 |
---|---|
用途 | 住宅改修 |
竣工 | 2002年 |
所在地 | 大分県別府市 |
---|---|
用途 | 住宅改修 |
竣工 | 2002年 |
所在地 | 東京都江東区 |
---|---|
用途 | 専用住宅 |
家族構成 | 夫婦+子供1人 |
構造規模 | 木造3階建て |
竣工 | 2002年 |
所在地 | 東京都江東区 |
---|---|
用途 | 専用住宅 |
家族構成 | 夫婦+子供1人 |
構造規模 | 木造3階建て |
竣工 | 2002年 |
所在地 | 東京都江東区 |
---|---|
用途 | 専用住宅 |
家族構成 | 夫婦+子供1人 |
構造規模 | 木造3階建て |
竣工 | 2002年 |
所在地 | 神奈川県藤沢市 |
---|---|
用途 | 2世帯住宅増築 |
家族構成 | 夫婦+子供夫婦 |
構造 | 木造 |
規模 | 2階建て |
竣工 | 2000年 |
